| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 349 | 16,85% | 168 | 8,11% | 181 | 8,74% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 207 | 10,00% | 111 | 5,36% | 96 | 4,64% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 676 | 32,64% | 337 | 16,27% | 339 | 16,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 432 | 20,86% | 212 | 10,24% | 220 | 10,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 319 | 15,40% | 178 | 8,59% | 141 | 6,81% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,53% | 3 | 0,14% | 8 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 3,48% | 46 | 2,22% | 26 | 1,26% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2071 | 100,00% | 1058 | 51,09% | 1013 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2071 | 100,00% | 1058 | 51,09% | 1013 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025